Schlauchtrommel für Hochdruck
Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Schlauchtrommeln, dass sich die Parameter Schlauchlänge, Nennweite (NW) sowie der max. zulässige Druck gegenseitig bei der Trommellauslegung beeinflussen.
Schlauchtrommel STH-150
Material | Edelstahl |
Druck max. | 300 bar |
Temperatur | -25°C bis 110°C |
Tragkraft max. | 100 kg |
Schlauchlänge NW 6 max. | 100 m |
Schlauchlänge NW 8 max. | 75 m |
Schlauchlänge NW 10 max. | 50 m |
LxBxH (ohne Fahrwagen) | 460 x 450 x 460 mm |
Gewicht (ohne Fahrwagen) | 5 kg |
LxBxH (mit Fahrwagen) | 800 x 570 x 1150 mm |
Gewicht (mit Fahrwagen) | 20 kg |
Anschluss | M22 x 1,5 AG |
Art.Nr. (ohne Fahrwagen) | 0201540 |
Art.Nr. (mit Fahrwagen) | 0201542 |
Sehr robuste Edelstahlschlauchtrommel mit Standfuß, optional mit Fahrwagen. Die Schlauchtrommel STH-150 bietet mit Ihrer kompakten Bauweise eine Aufnahme von bis zu 100 m Hochdruckschlauch (NW 6).
Schlauchtrommel STH-250
Material | Edelstahl |
Druck max. | 300 bar |
Temperatur max. | 90°C |
Tragkraft max. | 100 kg |
Schlauchlänge NW 6 max. | 200 m |
Schlauchlänge NW 8 max. | 125 m |
Schlauchlänge NW 10 max. | 100 m |
LxBxH (ohne Fahrwagen) | 480 x 465 x 515 mm |
Gewicht (ohne Fahrwagen) | 11 kg |
LxBxH (mit Fahrwagen) | 650 x 700 x 1175 mm |
Gewicht (mit Fahrwagen) | 19 kg |
Anschluss | M22 x 1,5 AG |
Art.Nr. (ohne Fahrwagen) | 0201541 |
Art.Nr. (mit Fahrwagen) | 0201544 |
Sehr robuste Edelstahlschlauchtrommel mit Standfuß, optional mit Fahrwagen. Mit der STH-250 ist es möglich, Hochdruckschläuche von bis zu 200 m länge (NW 6) aufzuwickeln.
Anfrage stellen
Wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Rufen Sie uns an!
Tel. +49730792650
Für eine Anfrage nutzen Sie bitte unser Formular.
Zubehör
Hochdruckschlauch NW 6, 100 m - Flexi
Druck max. | 300 bar |
Temperatur max. | 60°C |
Länge | 100 m |
Nennweite | NW 6 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0501822 |
Druckverlust von 66 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 6, 200 m - Flexi
Druck max. | 300 bar |
Temperatur max. | 60°C |
Länge | 200 m |
Nennweite | NW 6 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0501899 |
Druckverlust von 132 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 8, 25 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 25 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200896 |
Druckverlust von 4 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 8, 35 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 35 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200897 |
Druckverlust von 6 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 8, 50 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 50 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200898 |
Druckverlust von 8 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 8, 75 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 75 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200899 |
Druckverlust von 13 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 8, 100 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 100 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200900 |
Druckverlust von 17 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 8, 125 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150 °C |
Länge | 125 m |
Nennweite | NW 8 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200901 |
Druckverlust von 21 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 10, 10 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 10 m |
Nennweite | NW 10 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200902 |
Druckverlust von 1 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 10, 50 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 50 m |
Nennweite | NW 10 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200903 |
Druckverlust von 3 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 10, 75 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 75 m |
Nennweite | NW 10 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200905 |
Druckverlust von 4 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.
Hochdruckschlauch NW 10, 100 m
Druck max. | 210 bar |
Temperatur max. | 150°C |
Länge | 100 m |
Nennweite | NW 10 |
Anschluss | M22 x 1,5 IG |
Ausgang | M22 x 1,5 IG |
Art.Nr. | 0200906 |
Druckverlust von 6 bar bei einer Fördermenge von 10 l/min.